55 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.52 inches (16.56 cm) 3 GB 32 GB MediaTek Helio P22 Android v11 4230 mAh PowerVR GE8320 13 MPOPPO A16e $83.29 (Approx)
61 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.0 inches (12.7 cm) 3 GB 32 GB Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 Android v6.0.1 (Marshmallow) 4100 mAh Adreno 506 13 MPXiaomi Redmi 4 Prime $142.68 (Approx)
54 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 3 GB 32 GB MediaTek MT6750T Android v7.0 (Nougat) 10000 mAh Mali-T860 MP2 13 MPOukitel K10000 Pro $282.07 (Approx)
46 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.09 inches (15.47 cm) 3 GB 32 GB MediaTek MT6763T Android v9.0 (Pie) 3000 mAh Mali-G71 MP2 13 MPHTC Wildfire E1 $94.61 (Approx)
38 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 3 GB 32 GB Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 Android v5.1 (Lollipop) 3000 mAh Adreno 405 13 MPHuawei G8 $345.09 (Approx)
58 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5 inches (12.7 cm) 2 GB 32 GB MediaTek MT6589T Android v4.2.1 (Jelly Bean) 2000 mAh PowerVR SGX 544 13 MPIntex Aqua i7 $297.38 (Approx)
68 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.0 inches (12.7 cm) 2 GB 32 GB MediaTek MT6592 Android v4.2 (Jelly Bean) 5000 mAh Mali-450 MP4 13 MPThL 5000 $53.55 (Approx)
39 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 4 GB 32 GB MediaTek MT6755 Android v6.0 (Marshmallow) 3000 mAh Mali-T860 MP2 13 MPVernee Mars $315.35 (Approx)
40 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 4 GB 32 GB MediaTek MT6797 Android v6.0 (Marshmallow) 3800 mAh Mali-T880 MP4 13 MPQiku N4 $118.88 (Approx)
34 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.2 inches (13.21 cm) 3 GB 32 GB MediaTek MT6737 Android v7.0 (Nougat) 2800 mAh Mali-T720 MP1 13 MPIntex Aqua Lions X1 Plus $73.77 (Approx)
38 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 3 GB 32 GB Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC Android v4.3 (Jelly Bean) 3000 mAh Adreno 330 13 MPOPPO Find 7 $415.85 (Approx)
57 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 4.7 inches (11.94 cm) 3 GB 32 GB MediaTek MT6753 Android v6.0 (Marshmallow) 3200 mAh Mali-T720 MP3 13 MPDoogee T3 $242.55 (Approx)