34 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1200 mAh 1.3 MPCelkon C7010 $16.65 (Approx)
27 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 1.8 inches (4.57 cm) 1200 mAh 0.3 MPJosh JB63 $9.51 (Approx)
38 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 3.5 inches (8.89 cm) 1200 mAh 1.3 MPK-Touch M100 $20.22 (Approx)
38 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 3.5 inches (8.89 cm) 1200 mAh 1.3 MPK-Touch M15 Plus $20.22 (Approx)
38 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 3.5 inches (8.89 cm) Spreadtrum SC6820 Android v2.3.6 (Gingerbread) 1200 mAh 3.2 MPMaxx AX35 $39.65 (Approx)
36 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 3.2 inches (8.13 cm) 1200 mAh 1.3 MPMaxx MT206 $25.86 (Approx)
27 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 1.8 inches (4.57 cm) 1200 mAh 0.3 MPMaxx MX105 Arc $8.78 (Approx)
36 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 3.1 inches (7.87 cm) MediaTek Android v2.3.6 (Gingerbread) 1200 mAh PowerVR SGX 531 2 MPMicromax A50 $77.34 (Approx)
36 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 3.2 inches (8.13 cm) 1200 mAh 1.3 MPM-Tech Spark $20.61 (Approx)
34 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) Qualcomm Snapdragon S1 MSM7625A Android v2.3 (Gingerbread) 1200 mAh Adreno 200 3 MPMTS MTag 281 $42.91 (Approx)
30 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 1200 mAh 0.3 MPNokia 220 4G $35.58 (Approx)
35 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 3 inches (7.62 cm) Qualcomm Android v2.3 1200 mAh Adreno 205 5 MPSony Ericsson Xperia Mini $122.56 (Approx)