47 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.08 inches (15.44 cm) 3 GB 32 GB MediaTek MT6739 Android v10 (Q) 4000 mAh PowerVR GE8100 13 MPEL D68 $59.49 (Approx)
43 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 4 GB 64 GB MediaTek MT6755M Android v6.0 (Marshmallow) 3130 mAh Mali-T860 MP2 13 MPGionee S6 Pro $113.04 (Approx)
46 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.09 inches (15.47 cm) 3 GB 32 GB MediaTek MT6763T Android v9.0 (Pie) 3000 mAh Mali-G71 MP2 13 MPHTC Wildfire E1 $94.61 (Approx)
38 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 3 GB 32 GB Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 Android v5.1 (Lollipop) 3000 mAh Adreno 405 13 MPHuawei G8 $345.09 (Approx)
65 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 3 GB 64 GB MediaTek Helio G25 Android v12 5000 mAh PowerVR GE8320 13 MPInfinix Hot 20i $115.31 (Approx)
37 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.45 inches (13.84 cm) 3 GB 32 GB MediaTek MT6739 Android v8.1 (Oreo) 3000 mAh PowerVR GE8100 13 MPMobiistar E1 Selfie $80.80 (Approx)
63 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.0 inches (12.7 cm) 4 GB 64 GB MediaTek MT6750T Android v7.0 (Nougat) 4000 mAh Mali-T860 MP2 13 MPUmidigi C2 $219.83 (Approx)
39 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 4 GB 32 GB MediaTek MT6755 Android v6.0 (Marshmallow) 3000 mAh Mali-T860 MP2 13 MPVernee Mars $315.35 (Approx)
68 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.56 inches (16.66 cm) 4 GB 128 GB MediaTek Dimensity 6020 Android v13 5000 mAh Mali-G57 MC2 13 MPvivo Y36i $168.86 (Approx)
46 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.7 inches (14.48 cm) 4 GB 64 GB Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 Android v8.1 (Oreo) 3075 mAh Adreno 505 13 MPHTC Exodus 1s $206.94 (Approx)
40 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 4 GB 32 GB MediaTek MT6797 Android v6.0 (Marshmallow) 3800 mAh Mali-T880 MP4 13 MPQiku N4 $118.88 (Approx)
39 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 3 GB 32 GB Samsung Exynos 7 Octa 7870 Android v6.0 (Marshmallow) 3300 mAh Mali-T830 MP2 13 MPSamsung Galaxy On Nxt $227.88 (Approx)