39 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 3 GB 32 GB MediaTek MT6757 Android v7.0 (Nougat) 3350 mAh Mali-T880 MP4 13 MPMeizu X2 $190.28 (Approx)
56 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.53 inches (16.59 cm) 4 GB 64 GB Android v8.1 (Oreo) 4000 mAh 13 MPI Kall K250 $83.29 (Approx)
37 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.45 inches (13.84 cm) 2 GB 16 GB MediaTek MT6739 Android v8.1 (Oreo) 3000 mAh PowerVR GE8100 13 MPCentric L4 $77.34 (Approx)
57 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.0 inches (12.7 cm) 2 GB 16 GB MediaTek MT6737 Android v7.0 (Nougat) 2200 mAh Mali-T720 MP2 13 MPAlcatel U5 HD $77.34 (Approx)
39 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 4 GB 32 GB MediaTek MT6755 Android v6.0 (Marshmallow) 3000 mAh Mali-T860 MP2 13 MPBlackview R7 $274.99 (Approx)
47 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.08 inches (15.44 cm) 3 GB 32 GB MediaTek MT6739 Android v10 (Q) 4000 mAh PowerVR GE8100 13 MPEL D68 $59.49 (Approx)
43 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 4 GB 64 GB MediaTek MT6755M Android v6.0 (Marshmallow) 3130 mAh Mali-T860 MP2 13 MPGionee S6 Pro $113.04 (Approx)
39 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 2 GB 16 GB Android v6.0 (Marshmallow) 4000 mAh 13 MPGood One Jiyo $70.33 (Approx)
57 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.0 inches (12.7 cm) 2 GB 16 GB MediaTek MT6795 Android v6.0 (Marshmallow) 2840 mAh PowerVR G6200 13 MPHTC One S9 $452.08 (Approx)
46 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.09 inches (15.47 cm) 3 GB 32 GB MediaTek MT6763T Android v9.0 (Pie) 3000 mAh Mali-G71 MP2 13 MPHTC Wildfire E1 $94.61 (Approx)
38 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 3 GB 32 GB Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 Android v5.1 (Lollipop) 3000 mAh Adreno 405 13 MPHuawei G8 $345.09 (Approx)
65 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 3 GB 64 GB MediaTek Helio G25 Android v12 5000 mAh PowerVR GE8320 13 MPInfinix Hot 20i $115.31 (Approx)