32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 1900 mAh 1.3 MPSpice Z203 $19.03 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 3000 mAh 2 MPWhite Cherry Selfie $47.59 (Approx)
30 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 1800 mAh 0.3 MPUi Phones Selfie 2 $10.70 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 1000 mAh 3.2 MPBeetel TD590 $83.29 (Approx)
27 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 1.8 inches (4.57 cm) 1000 mAh 0.3 MPRocktel Selfie S3 $6.77 (Approx)
40 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 4 inches (10.16 cm) Android v2.3 (Gingerbread) 1500 mAh 2 MPLemon P11 $36.87 (Approx)
30 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 1500 mAh 0.3 MPMozomaxx A1 $15.15 (Approx)
27 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 1.8 inches (4.57 cm) 1000 mAh 0.3 MPClout A136 Icon $9.37 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1700 mAh 0.3 MPKechao K101 $11.66 (Approx)
30 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 1900 mAh 0.3 MPTambo S2450 $14.27 (Approx)
40 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 4 inches (10.16 cm) 1200 mAh 1.3 MPM-Tech Pride $27.48 (Approx)
47 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 4.3 inches (10.92 cm) Android v4 (Ice Cream Sandwich) 1450 mAh 8 MPLemon P101 Attitude $70.10 (Approx)