32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1500 mAh 0.3 MPMaxx MSD7 MX444 $16.74 (Approx)
34 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1350 mAh 2 MPMicromax H375 $22.17 (Approx)
37 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 245 KB 1400 mAh 0.3 MPMicromax X324i $19.48 (Approx)
37 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 156 KB 3000 mAh 0.3 MPMicromax X352 $19.78 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1400 mAh 0.3 MPMicromax X807 $15.46 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1750 mAh 0.3 MPMicromax X817 $17.83 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1000 mAh 0.3 MPMitashi MIT-07 $35.58 (Approx)
34 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) Qualcomm Snapdragon S1 MSM7625A Android v2.3 (Gingerbread) 1200 mAh Adreno 200 3 MPMTS MTag 281 $42.91 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1500 mAh 0.3 MPRelaxx R342 $12.04 (Approx)
34 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1500 mAh 1.3 MPSpice Boss Power 5850 $17.59 (Approx)
34 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1150 mAh 1.3 MPSpice Boss Sleek 3 M-5611 $21.50 (Approx)
34 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1500 mAh 1.3 MPRaeno 5930 $17.84 (Approx)