58 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5 inches (12.7 cm) 2 GB 32 GB MediaTek MT6589T Android v4.2.1 (Jelly Bean) 2000 mAh PowerVR SGX 544 13 MPIntex Aqua i7 $297.38 (Approx)
34 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 2 GB 16 GB MediaTek MT6737 Android v6.0 (Marshmallow) 3650 mAh Mali-T720 MP2 8 MPIntex Cloud S9 $80.59 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.45 inches (13.84 cm) 2 GB 16 GB MediaTek MT6737 Android v7.0 (Nougat) 2400 mAh Mali-T720 MP2 8 MPItel A44 Pro $47.59 (Approx)
43 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 4.5 inches (11.43 cm) 1 GB 8 GB MediaTek MT6737M Android v7.0 (Nougat) 2000 mAh Mali-T720 MP1 5 MPiVooMi Me4 $45.87 (Approx)
66 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.5 inches (16.51 cm) 3 GB 32 GB MediaTek Helio G37 Android v12 5000 mAh PowerVR GE8320 16 MP + 2 MP + 2 MPMoto G Play 2022 $0.00 (Approx)
37 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 2 GB 16 GB MediaTek MT6737 Android v6.0 (Marshmallow) 2500 mAh Mali-T720 MP2 13 MPOukitel U7 Plus $119.69 (Approx)
29 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.3 inches (13.46 cm) 1 GB 16 GB MediaTek MT6739 Android v10 (Q) 3000 mAh PowerVR GE8100 8 MPSamsung Galaxy A01 Core $71.39 (Approx)
29 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.3 inches (13.46 cm) 1 GB 16 GB MediaTek MT6589 Android v4.2 (Jelly Bean) 2550 mAh PowerVR SGX 544 8 MPSpice Mi-535 Stellar... $105.96 (Approx)
37 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 2 GB 16 GB MediaTek MT6739 Android v8.1 (Oreo) 3000 mAh PowerVR GE8100 13 MPSSKY Y888 $51.16 (Approx)
68 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.0 inches (12.7 cm) 2 GB 32 GB MediaTek MT6592 Android v4.2 (Jelly Bean) 5000 mAh Mali-450 MP4 13 MPThL 5000 $53.55 (Approx)
52 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.5 inches (13.97 cm) 4 GB 64 GB MediaTek Helio P22 Android v10 (Q) 5000 mAh PowerVR GE8320 13 MP + 2 MPUlefone Armor X5 Pro $306.43 (Approx)
63 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.0 inches (12.7 cm) 4 GB 64 GB MediaTek MT6750T Android v7.0 (Nougat) 4000 mAh Mali-T860 MP2 13 MPUmidigi C2 $219.83 (Approx)