33 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.6 inches (6.6 cm) 1400 mAh 1.3 MPCelkon C64 $21.94 (Approx)
27 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 1.8 inches (4.57 cm) 1000 mAh 0.3 MPCelkon C340 $11.48 (Approx)
27 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 1.8 inches (4.57 cm) 1000 mAh 0.3 MPCelkon C356 $14.16 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 2200 mAh 1.3 MPCelkon C44 Duos $29.74 (Approx)
30 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 2000 mAh 0.3 MPCelkon C45 $23.09 (Approx)
34 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1200 mAh 1.3 MPCelkon C7010 $16.65 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 1000 mAh 1.3 MPCelkon C90 $23.79 (Approx)
34 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1.3 MPCelkon C5050 Star $20.93 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 1200 mAh 1.3 MPCelkon Charm One $18.08 (Approx)
34 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1200 mAh 1.3 MPCelkon C6060 $35.58 (Approx)
33 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.6 inches (6.6 cm) 1000 mAh 1.3 MPCelkon GC10 $35.69 (Approx)