84 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 256 GB MediaTek Helio G100 Android v14 5000 mAh Mali-G57 MC2 50 MP + 2 MPTecno Camon 30S Pro $0.00 (Approx) Upcoming
84 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 256 GB MediaTek Dimensity 9200 Plus Android v14 5500 mAh Immortalis-G715 MC11 50 MP + 8 MP + 50 MPvivo S19 Pro $0.00 (Approx)
83 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Android v14 5500 mAh Adreno 710 50 MP + 8 MPvivo V30e $333.19 (Approx)
83 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Android v14 5000 mAh Adreno 720 50 MP + 50 MPvivo V30 $330.58 (Approx)
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Android v14 5000 mAh Adreno 644 50 MP + 8 MP + 2 MPSamsung Galaxy M55 5G $321.29 (Approx)
83 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Android v14 5500 mAh Adreno 720 50 MP + 50 MPvivo V40 $416.49 (Approx)
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Android v14 5000 mAh Adreno 644 50 MP + 8 MP + 2 MPSamsung Galaxy F55 5G $273.69 (Approx)
79 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 256 GB MediaTek Dimensity 6080 Android v14 4500 mAh Mali-G57 MC2 108 MP + 5 MP + 2 MPHonor 200 Lite $0.00 (Approx) Upcoming
77 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB MediaTek Dimensity 9200 Plus Android v14 5500 mAh 50 MP + 50 MP + 50 MPvivo V40 Pro $594.99 (Approx) Upcoming
84 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.67 inches (16.94 cm) 8 GB 256 GB Unisoc T760 Android v14 5000 mAh Mali-G57 MP4 64 MP + 5 MP + 2 MPHMD Crest Max $166.59 (Approx) Upcoming
84 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 256 GB MediaTek Dimensity 7020 Android v14 5000 mAh IMG BXM-8-256 50 MP + 2 MPTecno Camon 30 5G $273.69 (Approx)