86 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.8 inches (17.27 cm) 12 GB 256 TB Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Android v13 5000 mAh Adreno 740 50 MP + 8 MP + 2 MPNubia Red Magic 8 Pro Plus $735.30 (Approx)
85 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.74 inches (17.12 cm) 12 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Android v13 5240 mAh Adreno 740 50 MP + 8 MP + 2 MPrealme GT 5 $0.00 (Approx) Upcoming
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.74 inches (17.12 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Android v13 5000 mAh Adreno 730 50 MP + 8 MP + 2 MPOnePlus 11R $475.99 (Approx)
87 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.74 inches (17.12 cm) 18 GB 512 GB Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Android v13 5000 mAh Adreno 730 50 MP + 8 MP + 2 MPOnePlus 11R 512GB $547.39 (Approx)
85 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.74 inches (17.12 cm) 16 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Android v13 5000 mAh Adreno 730 50 MP + 8 MP + 2 MPOnePlus 11R 256GB $452.08 (Approx)
84 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.74 inches (17.12 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Android v13 5000 mAh Adreno 730 50 MP + 8 MP + 2 MPrealme GT Neo 5 5G $377.11 (Approx)
86 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.8 inches (17.27 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Android v13 6000 mAh Adreno 740 50 MP + 8 MP + 2 MPNubia Red Magic 8 Pro 5G $782.90 (Approx)
84 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Android v13 5000 mAh Adreno 730 50 MP + 8 MP + 2 MPiQOO Neo 7 Racing Edition $397.34 (Approx)