88 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.8 inches (17.27 cm) 16 GB 512 GB HiSilicon Kirin 9010 HarmonyOS v4.2 5050 mAh Maleoon 910 MP4 50 MP + 12.5 MP + 48 MPHuawei Pura 70 Pro Plus $0.00 (Approx)
86 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.8 inches (17.27 cm) 12 GB 256 GB HiSilicon Kirin 9010 HarmonyOS v4.2 5050 mAh Maleoon 910 MP4 50 MP + 12.5 MP + 48 MPHuawei Pura 70 Pro $0.00 (Approx)
83 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 12 GB 256 GB HiSilicon Kirin 9010 HarmonyOS v4.2 4900 mAh Maleoon 910 MP4 50 MP + 13 MP + 12 MPHuawei Pura 70 $0.00 (Approx) Upcoming
88 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.8 inches (17.27 cm) 16 GB 512 GB HiSilicon Kirin 9010 HarmonyOS v4.2 5200 mAh Maleoon 910 MP4 50 MP + 40 MP + 50 MPHuawei Pura 70 Ultra $0.00 (Approx) Upcoming
64 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.45 inches (16.38 cm) 8 GB 256 GB HiSilicon Kirin 9000 5G Android v10 (Q) 4500 mAh Mali-G78 MP24 50 MP + 12 MP + 8 MP + 16 MPHuawei Mate X2 $2,401.30 (Approx)
72 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.5 inches (16.51 cm) 8 GB 128 GB MediaTek Dimensity 800 MT6873V Android v10 (Q) 4000 mAh Mali-G57 MC4 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MPHuawei Nova 7 SE 5G Youth $285.59 (Approx)
69 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.57 inches (16.69 cm) 6 GB 64 GB MediaTek Dimensity 800 MT6873V Android v10 (Q) 4000 mAh 48 MP + 8 MP + 2 MPHuawei Enjoy Z $215.27 (Approx)
78 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.76 inches (17.17 cm) 8 GB 256 GB HiSilicon Kirin 9000 5G Android v10 (Q) 4400 mAh Mali-G78 MP24 50 MP + 12 MP + 20 MPHuawei Mate 40 Pro $1,243.43 (Approx)