85 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 128 GB MediaTek Helio G99 Android v13 5000 mAh Mali-G57 MC2 108 MP + 2 MP + 0.08 MPInfinix Hot 40 Pro $0.00 (Approx)
79 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.92 inches (17.58 cm) 6 GB 128 GB MediaTek Helio G37 Android v12 5100 mAh PowerVR GE8320 16 MP + 2 MP + 2 MPInfinix Hot 14 Play $81.42 (Approx)
83 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 128 GB MediaTek Helio G88 Android v13 5000 mAh Mali-G52 MC2 50 MP + 2 MP + 0.08 MPInfinix Hot 40 $106.98 (Approx)
84 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 128 GB MediaTek Helio G99 Android v13 5000 mAh Mali-G57 MC2 64 MP + 2 MP + 0.08 MPInfinix Note 30 $0.00 (Approx)
83 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.82 inches (17.32 cm) 6 GB 128 GB MediaTek Helio G85 Android v12 5000 mAh Mali-G52 MC2 50 MP + 0.08 MPInfinix Hot 20 4G $166.59 (Approx)
55 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.98 inches (15.19 cm) 6 GB 128 GB MediaTek MT6757 Android v7.0 (Nougat) 4350 mAh Mali-T880 MP2 12 MP + 13 MPInfinix Zero 5 Pro $237.99 (Approx)
83 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 128 GB MediaTek Helio G95 Android v11 5000 mAh Mali-G76 MC4 48 MP + 8 MP + 2 MPInfinix Zero X Neo $178.38 (Approx)
78 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.56 inches (16.66 cm) 4 GB 128 GB Unisoc T606 Android v13 5000 mAh Mali-G57 50 MP + 0.08 MPInfinix Hot 40i $101.14 (Approx)
83 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 128 GB MediaTek Helio G96 Android v12 5000 mAh Mali-G57 MC2 50 MP + 2 MP + 2 MPInfinix Hot 20S $154.69 (Approx)
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 128 GB MediaTek Helio G99 Android v12 5000 mAh Mali-G57 MC2 50 MP + 2 MPInfinix Note 12 2023 $164.10 (Approx)
84 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.95 inches (17.65 cm) 6 GB 128 GB MediaTek Helio G85 Android v11 5000 mAh Mali-G52 MC2 48 MP + 2 MP + 2 MPInfinix Note 10 128GB $148.74 (Approx)