48 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.3 inches (16 cm) 3 GB 32 GB Qualcomm Snapdragon 662 Android v13 3000 mAh Adreno 610 13 MP + 2 MPNokia C210 $218.05 (Approx)
39 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.5 inches (16.51 cm) 1 GB 16 GB Unisoc SC7331E Android v11 3000 mAh Mali-400 MP2 5 MPNokia C10 $85.56 (Approx)
44 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 3.7 inches (9.4 cm) 16 GB Qualcomm Snapdragon S2 MSM8225 Windows Phone v7.5 (Mango) 1450 mAh Adreno 205 8 MPNokia Lumia 800 $158.26 (Approx)
30 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 4 GB Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 KAI OS 1500 mAh Adreno 304 0.3 MPNokia 6300 4G $71.39 (Approx)
33 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.45 inches (13.84 cm) 3 GB 32 GB MediaTek Helio A22 Android v12 4000 mAh PowerVR GE8300 8 MPNokia C100 $86.86 (Approx)
47 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.09 inches (15.47 cm) 3 GB 32 GB MediaTek Helio A22 Android v12 4000 mAh PowerVR GE8300 13 MPNokia C200 $108.17 (Approx)
34 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.7 inches (6.86 cm) 4 GB Qualcomm Snapdragon 215 KAI OS 1450 mAh Adreno 308 5 MPNokia 2780 Flip $89.13 (Approx)
46 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.52 inches (16.56 cm) 2 GB 32 GB Unisoc SC9863A Android v11 3000 mAh PowerVR GE8322 8 MPNokia C21 $99.84 (Approx)