82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.74 inches (17.12 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 Android v14 5500 mAh Adreno 732 50 MP + 8 MPOnePlus Nord 4 $356.99 (Approx)
81 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.59 inches (16.74 cm) 6 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 695 Android v12 5000 mAh Adreno 619 64 MP + 2 MP + 2 MPOnePlus Nord CE 2 Lite 5G $202.29 (Approx)
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.74 inches (17.12 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Android v13 5000 mAh Adreno 730 50 MP + 8 MP + 2 MPOnePlus 11R $475.99 (Approx)
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Android v13 5000 mAh Adreno 740 50 MP + 48 MP + 32 MPOnePlus 11 $436.84 (Approx)
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.67 inches (16.94 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 695 Android v14 5500 mAh Adreno 619 50 MP + 2 MPOnePlus Nord CE 4 Lite 5G $237.99 (Approx)
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 128 GB MediaTek Dimensity 8100 Max Android v12 5000 mAh Mali-G610 MC6 50 MP + 8 MP + 2 MPOnePlus 10R 5G $345.09 (Approx)
73 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.49 inches (16.48 cm) 6 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 690 Android v10 (Q) 4300 mAh Adreno 619L 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MPOnePlus Nord N10 $342.60 (Approx)