86 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 256 GB MediaTek Dimensity 7300 Android v15 6000 mAh Mali-G615 MC2 50 MP + 2 MPOPPO A5 Pro $403.00 (Approx) Upcoming
83 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 256 GB MediaTek Dimensity 7300 Energy Android v14 5000 mAh Mali-G615 MC2 50 MP + 8 MP + 2 MPOPPO Reno12 $359.38 (Approx)
71 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.56 inches (16.66 cm) 8 GB 256 GB MediaTek Dimensity 6020 Android v14 5000 mAh Mali-G57 MC2 13 MPOPPO A1i $0.00 (Approx) Upcoming
78 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.8 inches (17.27 cm) 8 GB 256 GB MediaTek Dimensity 9000 Plus MT6983 Android v13 4300 mAh Mali-G710 MC10 50 MP + 8 MPOPPO Find N2 Flip $708.04 (Approx)
56 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.49 inches (13.94 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 888 Android v11 4500 mAh Adreno 660 50 MP + 16 MP + 13 MPOPPO Find N 5G $1,094.68 (Approx)
84 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 256 GB MediaTek Dimensity 9000 MT6893 Android v11 5000 mAh Mali-G710 MP10 50 MP + 50 MP + 13 MPOPPO Find X4 $0.00 (Approx)
75 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.43 inches (16.33 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 680 Android v12 4500 mAh Adreno 610 64 MP + 2 MP + 2 MPOPPO Reno8 4G $319.99 (Approx)
78 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 778G Android v13 4500 mAh Adreno 642L 64 MP + 2 MPOPPO Reno9 $340.22 (Approx)
73 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.43 inches (16.33 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 695 Android v12 4500 mAh Adreno 619 48 MP + 2 MPOPPO A96 5G $0.00 (Approx)
81 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.43 inches (16.33 cm) 8 GB 256 GB MediaTek Helio G99 Android v13 5000 mAh Mali-G57 MC2 100 MP + 2 MP + 2 MPOPPO Reno8 T 4G $237.99 (Approx)
77 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 888 Android v11 4500 mAh Adreno 660 50 MP + 50 MP + 13 MP + 3 MPOPPO Find X3 Pro $1,188.69 (Approx)