82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 12 GB 128 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Android v14 5000 mAh Adreno 710 50 MP + 8 MP + 32 MPrealme 12 Pro $252.41 (Approx)
86 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.83 inches (17.35 cm) 8 GB 12 GB 128 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Android v15 6000 mAh Adreno 810 50 MP + 2 MPrealme P3 Pro $275.99 (Approx) New
86 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.83 inches (17.35 cm) 8 GB 12 GB 128 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Android v15 6000 mAh Adreno 710 50 MP + 8 MP + 50 MPrealme 14 Pro Plus $824.99 (Approx) New
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 12 GB 128 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 Android v14 5000 mAh Adreno 710 50 MP + 8 MP + 64 MPrealme 12 Pro Plus $321.97 (Approx)
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 12 GB 128 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Android v14 5000 mAh Adreno 710 50 MP + 8 MPrealme P1 Pro 5G $222.97 (Approx)
87 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 12 GB 512 GB Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 Android v14 5500 mAh Adreno 732 50 MP + 8 MPrealme GT 6T 512GB $464.09 (Approx)
71 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.53 inches (16.59 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 710 Android v9.0 (Pie) 3765 mAh Adreno 616 48 MP + 5 MPrealme X 8GB RAM $249.89 (Approx)
75 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 6 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 720G Android v10 (Q) 4300 mAh Adreno 618 64 MP + 8 MP + 12 MP + 2 MPrealme 6 Pro 128GB $201.47 (Approx)
83 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 Android v14 5500 mAh Adreno 732 50 MP + 8 MPrealme GT 6T $368.89 (Approx)
79 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.5 inches (16.51 cm) 6 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 750G Android v11 5000 mAh Adreno 619 48 MP + 8 MP + 2 MPrealme Q3 $179.57 (Approx)
80 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 6 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 695 Android v12 5000 mAh Adreno 619 50 MP + 2 MP + 2 MPrealme Q5 $198.61 (Approx)
75 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.57 inches (16.69 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 765G Android v10 (Q) 4200 mAh Adreno 620 64 MP + 8 MP + 12 MP + 2 MPrealme X50 5G $306.90 (Approx)