71 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.53 inches (16.59 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 710 Android v9.0 (Pie) 3765 mAh Adreno 616 48 MP + 5 MPrealme X 8GB RAM $249.89 (Approx)
73 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.4 inches (16.26 cm) 4 GB 64 GB MediaTek Helio G99 Android v12 5000 mAh Mali-G57 MC2 50 MP + 2 MPrealme 10 $122.92 (Approx)
79 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.67 inches (16.94 cm) 4 GB 128 GB Unisoc T618 Android v12 5100 mAh Mali-G52 MC2 50 MP + 8 MP + 8 MPrealme C45Y $0.00 (Approx)
55 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.2 inches (15.75 cm) 4 GB 64 GB MediaTek Helio P70 Android v9.0 (Pie) 4230 mAh Mali-G72 MP3 13 MP + 2 MPrealme 3 64GB $154.69 (Approx)
80 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 6 GB 128 GB MediaTek Helio G99 Android v12 5000 mAh Mali-G57 MC2 50 MP + 8 MP + 2 MPrealme Narzo 11 $0.00 (Approx)
74 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.5 inches (16.51 cm) 4 GB 128 GB MediaTek Helio G95 Android v12 6000 mAh Mali-G76 MC4 16 MP + 2 MP + 2 MPrealme Narzo 70 $154.69 (Approx)
73 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.43 inches (16.33 cm) 8 GB 128 GB MediaTek Dimensity 1200 MT6893 Android v11 4500 mAh Mali-G77 MC9 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MPrealme X8 Max $0.00 (Approx)
80 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.4 inches (16.26 cm) 8 GB 128 GB MediaTek Helio G99 Android v13 5000 mAh Mali-G57 MC2 108 MP + 2 MPrealme 11 4G $305.71 (Approx)
72 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.5 inches (16.51 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 855 Plus Android v9.0 (Pie) 4000 mAh Adreno 640 64 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MPrealme X2 Pro $380.79 (Approx)
81 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.62 inches (16.81 cm) 6 GB 128 GB MediaTek Dimensity 1000 Android v12 5000 mAh Mali-G77 MC9 64 MP + 8 MP + 2 MPrealme Q7 Pro 5G $0.00 (Approx)