81 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 8 GB 12 GB 128 GB 256 GB Samsung Exynos 1480 Android v14 5000 mAh AMD Xclipse 530 50 MP + 12 MP + 5 MPSamsung Galaxy A55 5G $390.99 (Approx) New
83 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 12 GB 256 GB Samsung Exynos 1480 Android v14 5000 mAh AMD Xclipse 530 50 MP + 12 MP + 5 MPSamsung Galaxy A55 12GB RAM $467.60 (Approx)
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 8 GB 256 GB Samsung Exynos 1480 Android v14 5000 mAh AMD Xclipse 530 50 MP + 12 MP + 5 MPSamsung Galaxy A55 256GB $511.69 (Approx)
64 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 1.9 inches (4.83 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Android v12 3700 mAh Adreno 730 12 MP + 12 MPSamsung Galaxy Z Flip 4 5G... $713.99 (Approx)
78 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.4 inches (16.26 cm) 8 GB 128 GB Samsung Exynos 1380 Android v13 5000 mAh Mali-G68 MP5 50 MP + 12 MP + 5 MPSamsung Galaxy A54 5G $308.20 (Approx)
66 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 3.4 inches (8.64 cm) 8 GB 512 GB Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Android v13 3700 mAh Adreno 740 12 MP + 12 MPSamsung Galaxy Z Flip5 512GB $1,308.99 (Approx)
64 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 1.1 inches (2.79 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 865 Plus Android v10 (Q) 3300 mAh Adreno 650 12 MP + 12 MPSamsung Galaxy Z Flip 5G $1,296.98 (Approx)
63 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 1.9 inches (4.83 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Android v12 3700 mAh Adreno 730 12 MP + 12 MPSamsung Galaxy Z Flip 4 5G $1,070.99 (Approx)
64 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 3.4 inches (8.64 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Android v13 3700 mAh Adreno 740 12 MP + 12 MPSamsung Galaxy Z Flip5 $1,189.99 (Approx)
79 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.4 inches (16.26 cm) 8 GB 256 GB Samsung Exynos 1380 Android v13 5000 mAh Mali-G68 MP5 50 MP + 12 MP + 5 MPSamsung Galaxy A54 5G 256GB $410.43 (Approx)
57 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.2 inches (15.75 cm) 6 GB 256 GB Samsung Exynos 9 Octa 9810 Android v8.0 (Oreo) 3500 mAh Mali-G72 MP18 12 MP + 12 MPSamsung Galaxy S9 Plus 256GB $897.49 (Approx)
64 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Android v12 3700 mAh Adreno 730 12 MP + 12 MPSamsung Galaxy Z Flip 4 5G... $1,166.19 (Approx)