79 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 4 GB 128 GB MediaTek Dimensity 6300 Android v15 5000 mAh Mali-G57 MC2 50 MP + 2 MP + 2 MPSamsung Galaxy M06 5G $0.00 (Approx) Upcoming
79 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 4 GB 128 GB MediaTek Dimensity 6300 Android v14 5000 mAh Mali-G57 MC2 50 MP + 5 MP + 2 MPSamsung Galaxy M16 5G $0.00 (Approx) Upcoming
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Android v14 5000 mAh Adreno 644 50 MP + 8 MP + 2 MPSamsung Galaxy M55 5G $321.29 (Approx)
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Android v14 5000 mAh Adreno 644 50 MP + 8 MP + 2 MPSamsung Galaxy F55 5G $273.69 (Approx)
81 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 8 GB 128 GB MediaTek Dimensity 1080 MT6877 Android v13 5000 mAh Mali-G68 MC4 48 MP + 8 MP + 5 MPSamsung Galaxy A35 $272.49 (Approx)
78 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.4 inches (16.26 cm) 8 GB 128 GB Samsung Exynos 1380 Android v13 5000 mAh Mali-G68 MP5 50 MP + 12 MP + 5 MPSamsung Galaxy A54 5G $308.20 (Approx)
76 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 4 GB 64 GB Samsung Exynos 1330 Android v13 5000 mAh Mali-G68 MP2 50 MP + 2 MP + 2 MPSamsung Galaxy A14 5G $142.79 (Approx)
80 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 6 GB 128 GB MediaTek Dimensity 1080 MT6877V Android v13 5000 mAh Mali-G68 MC4 48 MP + 8 MP + 5 MPSamsung Galaxy A34 $261.79 (Approx)
88 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.9 inches (17.53 cm) 12 GB 128 GB Samsung Exynos 9 Octa 990 Android v10 (Q) 5000 mAh Mali-G77 MP11 108 MP + 48 MP + 12 MPSamsung Galaxy S20 Ultra $713.88 (Approx)
76 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 4 GB 64 GB Samsung Exynos 8 Octa 850 Android v12 5000 mAh Mali-G52 MP1 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MPSamsung Galaxy A13 4G $141.61 (Approx)
80 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 6 GB 128 GB Samsung Exynos 8 Octa 850 Android v12 5000 mAh Mali-G52 MP1 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MPSamsung Galaxy A13 4G 6GB RAM $208.24 (Approx)
87 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.8 inches (17.27 cm) 12 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 888 Android v11 5000 mAh Adreno 660 108 MP + 10 MP + 10 MPSamsung Galaxy Note 21 Ultra $1,258.16 (Approx)