70 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.53 inches (16.59 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 665 Android v10 (Q) 5000 mAh Adreno 610 13 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MPvivo Y60 $175.99 (Approx)
83 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 695 Android v14 5000 mAh Adreno 619 50 MP + 2 MPvivo Y300 Plus $251.84 (Approx) New
83 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Android v14 5000 mAh Adreno 720 50 MP + 50 MPvivo V30 $330.58 (Approx)
83 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.67 inches (16.94 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 685 Android v14 5000 mAh Adreno 610 50 MP + 2 MPvivo V30 Lite 4G $0.00 (Approx) Upcoming
80 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.56 inches (16.66 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 765 Android v11 5000 mAh Adreno 620 48 MP + 8 MP + 5 MPvivo X51 Pro $0.00 (Approx)
79 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.44 inches (16.36 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 680 Android v12 5000 mAh Adreno 610 50 MP + 2 MP + 2 MPvivo Y55 $277.27 (Approx)
87 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 7.0 inches (17.78 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Android v12 5000 mAh Adreno 730 50 MP + 48 MP + 12 MP + 8 MPvivo X Note $850.73 (Approx)
80 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.53 inches (16.59 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 665 Android v11 5000 mAh Adreno 610 50 MP + 8 MP + 2 MPvivo Y61 $0.00 (Approx)
80 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.58 inches (16.71 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 662 Android v11 5000 mAh Adreno 610 48 MP + 8 MP + 2 MPvivo Y51A $261.68 (Approx)
80 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.55 inches (16.64 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 680 Android v12 5000 mAh Adreno 610 50 MP + 2 MPvivo Y22s $243.83 (Approx)
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.58 inches (16.71 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 480 Android v11 5000 mAh Adreno 619 64 MP + 2 MPvivo Y53s $221.22 (Approx)